Wurznerstraße

  • 9 Wohnungen
  • Restorationpart: 78.52 %
  • Finishing: 30.06.2017
  • Rental Expectance: ab 7 €

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 EG rechts 3.0 80.44 m² WE1.jpg 249.364 € frei
2 EG links 3.0 80.05 m² WE2.jpg 248.155 € verkauft
3 1OG rechts 3.0 93.98 m² WE3.jpg 291.338 € frei
4 1OG links 3.0 82.47 m² WE4.jpg 255.675 € verkauft
5 2OG rechts 3.0 95.85 m² WE5.jpg 297.135 € frei
6 2OG links 3.0 84.18 m² WE6.jpg 260.958 € auf Anfrage
7 3OG links 3.0 81.79 m² WE7.jpg 295.089 € verkauft
8 3OG & DG rechts 3.0 145.89 m² WE8_komplett.jpg 452.259 € auf Anfrage
9 DG links 2.0 91.75 m² WE9.jpg 284.425 € verkauft

© 2014 BWH Immobilien