City Nord

  • 13 Wohnungen
  • Restorationpart: 60.00 %
  • Finishing: 01.07.2021
  • Rental Expectance: 11

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 WE-1 4.0 95.72 m² grundriss-1.jpg 478.000 € frei
2 WE-2 2.0 50.39 m² grundriss-2.jpg 251.000 € frei
3 WE-3 3.0 75.87 m² grundriss-3.jpg 285.000 € frei
4 WE-4 2.0 54.56 m² grundriss-4.jpg 278.000 € frei
5 WE-5 3.0 75.57 m² grundriss-5.jpg 385.000 € frei
6 WE-6 3.0 2 m² grundriss-6.jpg 385.000 € frei
7 WE-7 2.0 54.56 m² grundriss-7.jpg 278.000 € frei
8 WE-8 3.0 75.57 m² grundriss-8.jpg 385.000 € frei
9 WE-9 2.0 75.57 m² grundriss-9.jpg 389.000 € frei
10 WE-10 2.0 54.56 m² grundriss-10.jpg 281.000 € frei
11 WE-11 3.0 75.57 m² grundriss-11.jpg 389.000 € frei
12 WE-12 4.0 108.92 m² grundriss-12.jpg 565.000 € frei
13 WE-13 4.0 107.2 m² grundriss-13.jpg 556.000 € frei

© 2014 BWH Immobilien