Marianne

  • 9 Wohnungen
  • Restorationpart: 66.00 %
  • Finishing: 31.12.2021
  • Rental Expectance: 8

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 WE-1 3.0 74.73 m² WE-1-.jpg 364.000 € frei
2 WE-2 3.0 70.49 m² WE-2-.jpg 349.000 € frei
3 WE-3 2.0 56.89 m² WE-3-.jpg 281.000 € frei
4 WE-4 2.0 57.64 m² WE-4-.jpg 284.000 € frei
5 WE-5 2.0 46.82 m² WE-5-.jpg 231.000 € frei
6 WE-6 2.0 56.86 m² WE-6.jpg 281.000 € frei
7 WE-7 2.0 57.77 m² WE-7.jpg 284.000 € frei
8 WE-8 2.0 47.06 m² WE-8.jpg 231.000 € frei
9 WE-9 2.0 58.83 m² WE-9.jpg 289.000 € frei

© 2014 BWH Immobilien