Wohnen am weissen See

  • 25 Wohnungen
  • Restorationpart: 0.00 %
  • Finishing: 2020
  • Rental Expectance: 12,80

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 WE 1 - EG 4.0 97.7 m² we1.png 585.223 € auf Anfrage
2 WE 2 - EG 2.0 62.2 m² we2.png 372.578 € auf Anfrage
3 WE 3 - EG 2.0 65.68 m² we3.png 393.423 € auf Anfrage
4 WE 4 - EG 2.0 64.75 m² we4.png 387.853 € auf Anfrage
5 WE 5 - EG 2.0 61.33 m² we5.png 367.367 € auf Anfrage
6 WE 6 - EG 3.0 71.13 m² we6.png 426.069 € auf Anfrage
7 WE 7 - EG 3.0 71.15 m² we7.png 426.189 € auf Anfrage
8 WE 8 - EG 2.0 61.33 m² we8.png 367.367 € auf Anfrage
9 WE 9 - EG 2.0 63.79 m² we9.png 382.102 € auf Anfrage
10 WE 10 - EG 2.0 64.74 m² we10.png 387.793 € auf Anfrage
11 WE 11 - EG 2.0 61.33 m² we11.png 367.367 € auf Anfrage
12 WE 12 - EG 3.0 71.44 m² we12.png 427.926 € auf Anfrage
13 WE 13 - 1.+2. OG 4.0 73.89 m² we13.png 442.601 € verkauft
14 WE 14 - 1.+ 2.OG 3.0 82.93 m² we14.png 496.751 € auf Anfrage
15 WE 15 - 1.OG 2.0 57.21 m² we15.png 342.688 € verkauft
16 WE 16 - 1.OG 3.0 72.99 m² we16.png 437.210 € auf Anfrage
17 WE 17 - 1.OG 3.0 72.94 m² we17.png 436.911 € auf Anfrage
18 WE 18 - 1.OG 2.0 54.84 m² we18.png 328.492 € auf Anfrage
19 WE 19 - 1.OG 3.0 77.51 m² we19.png 464.285 € auf Anfrage
20 WE 20 - 1.OG 3.0 77.48 m² we20.png 464.105 € auf Anfrage
21 WE 21 - 1.OG 2.0 54.84 m² we21.png 328.492 € auf Anfrage
22 WE 22 - 1.OG 3.0 72.92 m² we22.png 436.791 € auf Anfrage
23 WE 23 - 1.OG 3.0 72.92 m² we23.png 436.791 € auf Anfrage
24 WE 24 - 1.OG 2.0 57.23 m² we24.png 342.808 € auf Anfrage
25 WE 25 - 1.OG 3.0 77.67 m² we25.png 465.243 € auf Anfrage

© 2014 BWH Immobilien