Papiermühlstraße

  • 18 Wohnungen
  • Restorationpart: 82.48 %
  • Finishing: 03/2016
  • Rental Expectance: ab 6 €

Die Objekte in der Papiermühlstraße wurden um 1891 in der Epoche des Jugendstils errichtet und besitzen jeweils 5 Volletagen, welche komplett unterkellert sind. Im Zuge der Sanierung wird das Dachgeschoss voll ausgebaut, sodass in Summe 18 Wohneinheiten sowie 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss entstehen. Die straßenseitige Fassade ist mit zahlreichen detailschönen, floralen Schmuckelementen versehen. Selbst im Inneren setzt sich der Charme der historischen Entstehungszeit anhand vieler Details fort.
Nach der Sanierung des Objektes wird sich erstaunliche Architektur in großzügigem Ambiente mit hochwertiger Ausstattung und Bauqualität vereinen und damit den heutigen
Komfortbedürfnissen und Wohnwünschen Rechnung tragen. Die hofseitigen Außenanlagen werden als innerstädtische Ruheinsel mit Kinderspielplatz und Rasenflächen familienfreundlich gestaltet.
Zudem werden Parkflächen mit 8 Stellplätzen realisiert.
Das Objekt steht gemäß § 2 DSchG unter Denkmalschutz.

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 Haus 1 - Laden 20 - EG 2.0 52.83 m² haus-1-EG.jpg 142.113 € auf Anfrage
2 Haus 1 - Laden 19 - EG 1.0 39.85 m² 2014-06-30-173113haus-1-EG.jpg 107.197 € auf Anfrage
3 Haus 1 - Wohnung 1 - 1.OG 2.0 60.66 m² haus-1-1OG.jpg 163.175 € auf Anfrage
4 Haus 1 - Wohnung 2 - 1.OG 3.0 60.18 m² 2014-06-30-173122haus-1-1OG.jpg 161.884 € auf Anfrage
5 Haus 1 - Wohnung 3 - 2.OG 2.0 60.57 m² haus-1-2OG.jpg 162.933 € auf Anfrage
6 Haus 1 - Wohnung 4 - 2.OG 3.0 60.18 m² 2014-06-30-173131haus-1-2OG.jpg 161.884 € auf Anfrage
7 Haus 1 - Wohnung 5 - 3.OG 2.0 61.99 m² haus-1-3OG.jpg 166.753 € auf Anfrage
8 Haus 1 - Wohnung 6 - 3.OG 3.0 62.49 m² 2014-06-30-173139haus-1-3OG.jpg 168.098 € auf Anfrage
9 Haus 1 - Wohnung 7 - 4.OG 2.0 61.49 m² haus-1-4OG.jpg 166.619 € auf Anfrage
10 Haus 1 - Wohnung 8 - 4.OG 3.0 62.5 m² 2014-06-30-173145haus-1-4OG.jpg 168.125 € auf Anfrage
11 Haus 1 - Wohnung 9 - Dachgeschoss 3.0 82.96 m² haus-1-DG.jpg 223.162 € auf Anfrage
12 Haus 2 - Laden 21 - EG 5.0 90.2 m² haus-2-EG.jpg 242.638 € auf Anfrage
13 Haus 2 - Wohnung 10 - 1.OG 3.0 63.86 m² haus-2-1OG.jpg 171.783 € auf Anfrage
14 Haus 2 - Wohnung 11 - 1.OG 3.0 71.02 m² 2014-06-30-173251haus-2-1OG.jpg 191.044 € auf Anfrage
15 Haus 2 - Wohnung 12 - 2.OG 3.0 63.86 m² haus-2-2OG.jpg 171.783 € auf Anfrage
16 Haus 2 - Wohnung 13 - 2.OG 3.0 71.02 m² 2014-06-30-173403haus-2-2OG.jpg 191.044 € auf Anfrage
17 Haus 2 - Wohnung 14 - 3.OG 3.0 66.17 m² haus-2-3OG.jpg 177.997 € auf Anfrage
18 Haus 2 - Wohnung 15 - 3.OG 3.0 73.13 m² 2014-06-30-173409haus-2-3OG.jpg 196.720 € auf Anfrage
19 Haus 2 - Wohnung 16 - 4.OG 3.0 66.17 m² haus-2-4OG.jpg 177.997 € auf Anfrage
20 Haus 2 - Wohnung 17 - 4.OG 3.0 73.13 m² 2014-06-30-173415haus-2-4OG.jpg 196.720 € auf Anfrage
21 Haus 2 - Wohnung 18 - Dachgeschoss 4.0 92.52 m² haus-2-DG.jpg 248.879 € auf Anfrage

© 2014 BWH Immobilien